主要特点:
1、集成多路温度控制,替换多台温控表
2、高精度、智能化
3、方便易用:提供温控器专用调试软件、配置调试方便
4、组网灵活:支持 Modbus 和内部协议,既可独立运行、也可与 PLC 等配合使用
代码表 Code table
产品系列 | 产品型号 | 描述 | 产品尺寸 |
ASK-T | ASK-T-CPU4D | 4 通道温度模块 | 61*90*75 |
ASK-T | ASK-T-CPU8D | 8 通道温度模块 | 61*90*75 |
主要性能指标
项目 | 指标 |
电源 | 24VDC, 最大功耗:ASK-TCPU4D:90mA,ASK- TCPU8D:120mA |
输入类型 | 热电偶类型 | K、J、E、N、T、R、S(适用各个通道) |
热电阻类型 | Pt100、Cu100、Cu60(适用各个通道) |
输出方式 | 门极开路的 晶体管输出 | 回路电源电压:5V-24V |
最大回路电源电压:30V | ||
回路电流:0.3A/24VDC | ||
开路时漏电流:<0.1mA/30VDC | ||
最小负载:5mA(5VDC-24VDC) |
采样周期 | 8 通道最大执行时间500ms(不使用的通道不进行转换,每关 闭一组对应通道: 1 和5、2 和6、3 和7、4 和8,循环时间 减少125ms) |
控制周期 | 1-100 秒。默认值为30 秒 |
控制方法 | ON/OFF 控制、PI 控制、PID 控制 |
精度 | ±0.5% 输入范围±1 位 |
隔离 | 采样通道与电源间隔离,采样通道与输出隔离,通道与通道间不隔离 |
通讯口 | 1 个隔离的RS485,支持Modbus 协议 |
参数名 | 参数值 |
产品系列 | ASK-T |
产品型号 | ASK-T-CPU4D |
描述 | 4 通道温度模块 |
产品尺寸 | 61*90*75 |
项目 | 指标 |
电源 | 24VDC, 最大功耗:ASK-TCPU4D:90mA,ASK- TCPU8D:120mA |
输入类型 | 热电偶类型 | K、J、E、N、T、R、S(适用各个通道) |
热电阻类型 | Pt100、Cu100、Cu60(适用各个通道) |
输出方式 | 门极开路的 晶体管输出 | 回路电源电压:5V-24V |
最大回路电源电压:30V | ||
回路电流:0.3A/24VDC | ||
开路时漏电流:<0.1mA/30VDC | ||
最小负载:5mA(5VDC-24VDC) |
采样周期 | 8 通道最大执行时间500ms(不使用的通道不进行转换,每关 闭一组对应通道: 1 和5、2 和6、3 和7、4 和8,循环时间 减少125ms) |
控制周期 | 1-100 秒。默认值为30 秒 |
控制方法 | ON/OFF 控制、PI 控制、PID 控制 |
精度 | ±0.5% 输入范围±1 位 |
隔离 | 采样通道与电源间隔离,采样通道与输出隔离,通道与通道间不隔离 |
通讯口 | 1 个隔离的RS485,支持Modbus 协议 |